| # | Equipa | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Malveira | 10 | 19 |
| 2 | Futebol Clube de Serpa | 10 | 19 |
| 3 | Juventude - Évora | 10 | 18 |
| 4 | Louletano Desportos Clube | 10 | 17 |
| 5 | Clube Oriental lisboa | 10 | 15 |
| 6 | Futebol Clube de Alverca | 10 | 15 |
| 7 | GD Alcochetense | 10 | 13 |
| 8 | Sport União Sintrense | 10 | 13 |
| 9 | Portimonense Sporting Clube | 10 | 13 |
| 10 | Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense | 10 | 11 |
| 11 | GD Lagoa | 10 | 11 |
| 12 | O Elvas CAD | 10 | 9 |
| 13 | UF Comércio Indústria | 10 | 6 |
| 14 | CF Vasco da Gama - Vidigueira | 10 | 5 |
Louletano DC
Agenda
Informação não disponível
